计算顺序
Updated:
此需求可帮助您计算订单的价格。
代理标识符在手动或自动续期后会发生变化
终点:
路径参数
名称 | 价值 | 描述 |
|---|---|---|
授权 |
| 您的个人 API 密钥(获取方法) |
请求正文
名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
countryId | 字符串 | 您在 /reference/list/{type} 中选择的国家代码,例如“USA” |
periodId | 字符串 | 您在 /reference/list/{type} 请求中选择的时段 ID,例如“1m” |
优惠券 | 字符串 | 如有优惠码,请提供 |
paymentId | 字符串 | 支付系统中“余额”的ID为 balance,“卡”的ID为 card(即您在个人中心中添加的那张卡) |
数量 | 编号 | 您想要订购的代理数量 |
授权 | 字符串 | 授权方式。若需使用用户名和密码进行授权,请留空 |
customTargetName | 字符串 | 需添加自定义目标 |
sectionCode | 字符串 | 例如,代理类型键: |
运行时间 | 布尔值 | 为 IPv4/ISP 订单启用正常运行时间/高可用性模式。默认值:false。当所选国家/地区和时间段支持正常运行时间定价时,该功能对 IPv4 和 ISP 可用 |
名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
countryId | 字符串 | 您在 /reference/list/{type} 请求中选择的国家/地区的 ID,例如“USA” |
periodId | 字符串 | 您在 /reference/list/{type} 请求中选择的时段标识符,例如“1m” |
优惠券 | 字符串 | 如有优惠券代码,请提供 |
paymentId | 字符串 | 支付系统中“balance”的ID为“balance”,“card”的ID为“card”(即您在个人中心中添加的卡片) |
数量 | 编号 | 您想要订购的代理数量 |
授权 | 字符串 | 授权方式。若希望使用用户名和密码进行授权,请留空 |
customTargetName | 字符串 | 需添加自定义目标 |
协议 | 字符串 | HTTPS 或SOCKS5 |
sectionCode | 字符串 | 例如,代理类型键: |
名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
countryId | 字符串 | 您在 /reference/list/{type} 请求中选定的国家/地区 ID,例如“USA” |
periodId | 字符串 | 您在 /reference/list/{type} 请求中选定的时段 ID,例如“1m” |
优惠券 | 字符串 | 如有优惠码,请提供 |
paymentId | 字符串 | 支付系统中“余额”的标识符为 balance,“卡”的标识符为 card(即您在个人中心中添加的卡片) |
数量 | 编号 | 您想要订购的代理数量 |
授权 | 字符串 | 授权方式。若希望使用用户名和密码进行授权,请留空 |
mobileServiceType | 字符串 | 共享 或专属 |
operatorId | 字符串 | 来自 /reference/list/mobile 请求的移动运营商 ID |
rotationId | 字符串 | 来自 /reference/list/mobile 的移动轮换值。必须为以分钟为单位的整数值 |
sectionCode | 字符串 | 例如,代理类型键 |
名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
优惠券 | 字符串 | 如有优惠码,请提供 |
paymentId | 字符串 | 支付系统的术语:“balance”(余额)——balance,“card”(卡片)——您在个人中心中添加的卡片 |
tarifId | 编号 | 您在 /reference/list/resident 请求中选定的 tarid 的 ID |
示例
https://proxy-seller.com/personal/api/v2/fj4948ffhg58gh843gh/order/calc
{
"countryId": "USA",
"periodId": "1m",
"coupon": "",
"paymentId": "balance",
"quantity": 1,
"authorization": "",
"customTargetName": "Facebook",
"sectionCode": "isp",
"uptime": false
}回复
{
"status": "success",
"data": {
"warning": "",
"balance": 2000,
"total": 9,
"quantity": 5,
"currency": "USD",
"discount": 0.45,
"price": 1.8
},
"errors": []
}没有订阅卡
{
"status": "error",
"data": null,
"errors": [
{
"message": "Not subscribed. Add subscribe in personal area /personal/balance/",
"code": 0,
"customData": null
}
]
}错误的 countryId
{
"status": "error",
"data": null,
"errors": [
{
"message": "Country not exists",
"code": 0,
"customData": null
}
]
}错误的 periodId
{
"status": "error",
"data": null,
"errors": [
{
"message": "Set existed [periodId] from reference",
"code": 0,
"customData": null
}
]
}