순서 계산
Updated:
이 요청은 주문 가격을 산정하는 데 도움이 됩니다.
수동 또는 자동 갱신 후 프록시 식별자가 변경됩니다.
엔드포인트:
경로 매개변수
이름 | 가치 | 설명 |
|---|---|---|
승인 |
| 개인 API 키 (획득 방법) |
요청 본문
이름 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
countryId | 문구 | /reference/list/{type}에서 선택한 국가의 ID(예: “USA”) |
periodId | 문구 | /reference/list/{type} 요청에서 선택한 기간의 ID(예: “1m”) |
쿠폰 | 문구 | 쿠폰 코드(있는 경우) |
paymentId | 문구 | 결제 시스템의 “잔액(balance)”은 balance로, “카드(card)”는 내 계정에서 추가한 카드로 표기하십시오. |
수량 | 숫자 | 주문하고자 하는 프록시 수 |
승인 | 문구 | 인증 방식. 인증에 사용자 이름과 비밀번호를 사용하려면 이 항목을 비워 두십시오. |
customTargetName | 문구 | 사용자 정의 목표 추가 필수 |
sectionCode | 문구 | 예를 들어, 프록시 유형 키: |
가동 시간 | boolean | IPv4/ISP 주문에 대해 가동 시간(Uptime)/고가용성(High Availability) 모드를 활성화합니다. 기본값: false. 선택한 국가 및 기간이 가동 시간 기반 요금제를 지원하는 경우 IPv4 및 ISP에 대해 사용할 수 있습니다. |
이름 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
countryId | 문구 | /reference/list/{type} 요청에서 선택한 국가의 ID(예: “USA”) |
periodId | 문구 | /reference/list/{type} 요청에서 선택한 기간의 ID. 예: “1m“ |
쿠폰 | 문구 | 쿠폰 코드(해당하는 경우) |
paymentId | 문구 | 결제 시스템의 “잔액(balance)” - balance, “카드(card)” - 내 계정에서 추가한 카드 |
수량 | 숫자 | 주문하고자 하는 프록시 수 |
승인 | 문구 | 인증 방식. 인증에 사용자 이름과 비밀번호를 사용하려면 이 항목을 비워 두십시오. |
customTargetName | 문구 | 사용자 정의 목표 추가 필수 |
프로토콜 | 문구 | HTTPS 또는 SOCKS5 |
sectionCode | 문구 | 예를 들어, 프록시 유형 키: |
이름 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
countryId | 문구 | /reference/list/{type} 요청에서 선택한 국가의 ID(예: “USA”) |
periodId | 문구 | /reference/list/{type} 요청에서 선택한 기간의 ID. 예: “1m“ |
쿠폰 | 문구 | 쿠폰 코드(있는 경우) |
paymentId | 문구 | 결제 시스템의 “잔액(balance)” - 잔액, “카드(card)” - 내 계정에서 추가한 카드 |
수량 | 숫자 | 주문하고자 하는 프록시 수 |
승인 | 문구 | 인증 방식. 인증에 사용자 이름과 비밀번호를 사용하려면 이 항목을 비워 두십시오. |
mobileServiceType | 문구 | 공유됨 또는 전용 |
operatorId | 문구 | /reference/list/mobile 요청에서 가져온 이동통신사 ID |
rotationId | 문구 | /reference/list/mobile에서 확인 가능한 모바일 회전 값. 분 단위의 정수 값이어야 합니다. |
sectionCode | 문구 | 예를 들어, 프록시 유형 키: |
이름 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|
쿠폰 | 문구 | 쿠폰 코드(해당하는 경우) |
paymentId | 문구 | 결제 시스템의 “잔액” - balance, “카드” - 내 계정에서 추가한 카드 |
tarifId | 숫자 | /reference/list/resident 요청에서 선택한 타리드의 ID |
예시
https://proxy-seller.com/personal/api/v2/fj4948ffhg58gh843gh/order/calc
{
"countryId": "USA",
"periodId": "1m",
"coupon": "",
"paymentId": "balance",
"quantity": 1,
"authorization": "",
"customTargetName": "Facebook",
"sectionCode": "isp",
"uptime": false
}답변
{
"status": "success",
"data": {
"warning": "",
"balance": 2000,
"total": 9,
"quantity": 5,
"currency": "USD",
"discount": 0.45,
"price": 1.8
},
"errors": []
}구독 중인 카드가 없습니다
{
"status": "error",
"data": null,
"errors": [
{
"message": "Not subscribed. Add subscribe in personal area /personal/balance/",
"code": 0,
"customData": null
}
]
}잘못된 countryId
{
"status": "error",
"data": null,
"errors": [
{
"message": "Country not exists",
"code": 0,
"customData": null
}
]
}잘못된 periodId
{
"status": "error",
"data": null,
"errors": [
{
"message": "Set existed [periodId] from reference",
"code": 0,
"customData": null
}
]
}