順序を計算する
Updated:
この依頼内容は、注文の価格を算出する際の参考となります。
プロキシ識別子は、手動または自動の更新後に変更されます
エンドポイント:
パスパラメータ
名前 | 価値 | 説明 |
|---|---|---|
承認 |
| 個人のAPIキー(取得方法) |
リクエスト本文
名前 | 種類 | 説明 |
|---|---|---|
countryId | 文字列 | /reference/list/{type} で選択した国の ID(例:「USA」) |
periodId | 文字列 | /reference/list/{type} リクエストで選択した期間のID。例:「1m」 |
クーポン | 文字列 | クーポンコード(ある場合) |
paymentId | 文字列 | 決済システムのID:「balance」→ balance、「card」→ マイページで登録したカード |
数量 | 番号 | ご注文希望のプロキシの数 |
承認 | 文字列 | 認証方法。ユーザー名とパスワードによる認証を使用する場合は、空欄のままにしてください。 |
customTargetName | 文字列 | カスタム目標の追加が必要 |
sectionCode | 文字列 | プロキシタイプのキー、例えば |
稼働時間 | boolean | IPv4/ISP注文に対して稼働時間/高可用性モードを有効にします。デフォルト:false。選択した国および期間で稼働時間ベースの料金体系がサポートされている場合、IPv4およびISPで利用可能です。 |
名前 | 種類 | 説明 |
|---|---|---|
countryId | 文字列 | /reference/list/{type} リクエストで選択した国のID。例:「USA」 |
periodId | 文字列 | /reference/list/{type} リクエストで選択した期間のID。例:「1m」 |
クーポン | 文字列 | クーポンコード(ある場合) |
paymentId | 文字列 | 決済システムのID:「balance」は「balance」、「card」はマイページに登録した「カード」 |
数量 | 番号 | ご注文希望のプロキシの数 |
承認 | 文字列 | 認証方法。ユーザー名とパスワードによる認証を使用する場合は、空欄のままにしてください。 |
customTargetName | 文字列 | カスタム目標の追加が必要 |
プロトコル | 文字列 | HTTPS またはSOCKS5 |
sectionCode | 文字列 | プロキシタイプのキー(例) |
名前 | 種類 | 説明 |
|---|---|---|
countryId | 文字列 | /reference/list/{type} リクエストで選択した国のID。例:「USA」 |
periodId | 文字列 | /reference/list/{type} リクエストで選択した期間のID。例:「1m」 |
クーポン | 文字列 | クーポンコード(ある場合) |
paymentId | 文字列 | 決済システムのID:「balance」→ balance、「card」→ マイページに登録したカード |
数量 | 番号 | ご注文希望のプロキシの数 |
承認 | 文字列 | 認証方法。ユーザー名とパスワードによる認証を使用する場合は、空欄のままにしてください。 |
mobileServiceType | 文字列 | 共有 または専用 |
operatorId | 文字列 | /reference/list/mobile リクエストからのモバイル事業者ID |
rotationId | 文字列 | /reference/list/mobile からのモバイル回転値。分単位の整数値でなければなりません。 |
sectionCode | 文字列 | プロキシタイプのキー、例えば |
名前 | 種類 | 説明 |
|---|---|---|
クーポン | 文字列 | クーポンコード(ある場合) |
paymentId | 文字列 | 決済システムのID:「balance」→ balance、「card」→ マイページに登録したカード |
tarifId | 番号 | /reference/list/resident リクエストで選択した tarid の ID |
例
https://proxy-seller.com/personal/api/v2/fj4948ffhg58gh843gh/order/calc
{
"countryId": "USA",
"periodId": "1m",
"coupon": "",
"paymentId": "balance",
"quantity": 1,
"authorization": "",
"customTargetName": "Facebook",
"sectionCode": "isp",
"uptime": false
}回答
{
"status": "success",
"data": {
"warning": "",
"balance": 2000,
"total": 9,
"quantity": 5,
"currency": "USD",
"discount": 0.45,
"price": 1.8
},
"errors": []
}カードに加入していない
{
"status": "error",
"data": null,
"errors": [
{
"message": "Not subscribed. Add subscribe in personal area /personal/balance/",
"code": 0,
"customData": null
}
]
}countryIdが間違っています
{
"status": "error",
"data": null,
"errors": [
{
"message": "Country not exists",
"code": 0,
"customData": null
}
]
}periodIdが間違っています
{
"status": "error",
"data": null,
"errors": [
{
"message": "Set existed [periodId] from reference",
"code": 0,
"customData": null
}
]
}