Calculer la commande
Cette demande vous aide à calculer le prix d'une commande.
Les identificateurs de proxy changent après les renouvellements manuels ou automatiques
Point final:
Paramètres du chemin d'accès
Nom | Valeur | Description |
|---|---|---|
Autorisation |
| Votre clé API personnelle (comment l'obtenir) |
Corps de la demande
Nom | Type | Description |
|---|---|---|
countryId | Nombre | ID du pays sélectionné dans la requête /reference/list/{type} |
périodeId | Chaîne | ID de la période sélectionnée dans la requête /reference/list/{type} |
coupon | Chaîne | Le code du coupon, s'il est disponible |
paymentId | Nombre | ID du système de paiement. '1pour l'équilibre,43' pour la carte ajoutée à votre compte |
quantité | Nombre | Le nombre de proxies que vous souhaitez commander |
autorisation | Chaîne | La méthode d'autorisation. Laissez vide si vous voulez utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'autorisation |
nom de la cible personnalisée | Chaîne | Si vous souhaitez ajouter un objectif personnalisé |
Nom | Type | Description |
|---|---|---|
countryId | Nombre | ID du pays sélectionné dans la requête /reference/list/{type} |
périodeId | Chaîne | ID de la période sélectionnée dans la requête /reference/list/{type} |
coupon | Chaîne | Le code du coupon, s'il est disponible |
paymentId | Nombre | ID du système de paiement. '1pour l'équilibre,43' pour la carte ajoutée à votre compte |
quantité | Nombre | Le nombre de proxies que vous souhaitez commander |
autorisation | Chaîne | La méthode d'autorisation. Laissez vide si vous voulez utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'autorisation |
nom de la cible personnalisée | Chaîne | Si vous souhaitez ajouter un objectif personnalisé |
protocole | Chaîne | HTTPS ouSOCKS5 |
Nom | Type | Description |
|---|---|---|
countryId | Nombre | ID du pays sélectionné dans la requête /reference/list/{type} |
périodeId | Chaîne | ID de la période sélectionnée dans la requête /reference/list/{type} |
coupon | Chaîne | Le code du coupon, s'il est disponible |
paymentId | Nombre | ID du système de paiement. '1pour l'équilibre,43' pour la carte ajoutée à votre compte |
quantité | Nombre | Le nombre de proxies que vous souhaitez commander |
autorisation | Chaîne | La méthode d'autorisation. Laissez vide si vous voulez utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'autorisation |
mobileServiceType | Chaîne | partagé oudédié |
iD de l'opérateur | Chaîne | ID de l'opérateur sélectionné dans la requête /reference/list/{type} |
rotationId | Nombre | ID de la rotation sélectionnée dans la requête /reference/list/{type} |
Nom | Type | Description |
|---|---|---|
coupon | Chaîne | Le code du coupon, s'il est disponible |
paymentId | Nombre | ID du système de paiement. '1pour l'équilibre,43' pour la carte ajoutée à votre compte |
tarifId | Nombre | ID du tarid que vous avez sélectionné dans la requête /reference/list/{type} |
Exemple
https://proxy-seller.com/personal/api/v1/fj4948ffhg58gh843gh/order/calcRéponse
{
"status": "success",
"data": {
"warning": "",
"balance": 2000,
"total": 9,
"quantity": 5,
"currency": "USD",
"discount": 0.45,
"price": 1.8
},
"errors": []
}n'a pas de carte d'abonné
{
"status": "error",
"data": null,
"errors": [
{
"message": "Not subscribed. Add subscribe in personal area /personal/balance/",
"code": 0,
"customData": null
}
]
}pays erroné (countryId)
{
"status": "error",
"data": null,
"errors": [
{
"message": "Country not exists",
"code": 0,
"customData": null
}
]
}erroné periodId
{
"status": "error",
"data": null,
"errors": [
{
"message": "Set existed [periodId] from reference",
"code": 0,
"customData": null
}
]
}