Passer une commande
Cette demande vous aide à passer une commande.
Les identifiants de proxy changent après les renouvellements manuels ou automatiques.
Le traitement des commandes, la sélection et l'activation des adresses IP prennent de quelques secondes à une minute, en fonction de la charge globale du système, y compris les commandes simultanées et la file d'attente des connexions.
Point final:
Paramètres du chemin d'accès
Nom | Valeur | Description |
|---|---|---|
Autorisation |
| Votre clé API personnelle (comment obtenir) |
Corps de la demande
Nom | Type | Description |
|---|---|---|
countryId | Nombre | ID du pays que vous avez sélectionné dans le/référence/liste/{type} demande |
périodeId | Chaîne | ID de la période que vous avez sélectionnée dans le/référence/liste/{type} demande |
coupon | Chaîne | Le code du coupon, s'il est disponible |
paymentId | Nombre | ID du système de paiement. '1pour l'équilibre,43' pour la carte ajoutée à votre compte |
quantité | Nombre | Le nombre de proxies que vous souhaitez commander |
autorisation | Chaîne | La méthode d'autorisation. Laissez vide si vous voulez utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'autorisation |
nom de la cible personnalisée | Chaîne | Si vous souhaitez ajouter un objectif personnalisé |
générerAuth | Chaîne | Créerautorisation personnalisée - Y/N (N - par défaut) |
Nom | Type | Description |
|---|---|---|
countryId | Nombre | ID du pays que vous avez sélectionné dans le/référence/liste/{type} demande |
périodeId | Chaîne | ID de la période que vous avez sélectionnée dans le/référence/liste/{type} demande |
coupon | Chaîne | Le code du coupon, s'il est disponible |
paymentId | Nombre | ID du système de paiement. '1pour l'équilibre,43' pour la carte ajoutée à votre compte |
quantité | Nombre | Le nombre de proxies que vous souhaitez commander |
autorisation | Chaîne | La méthode d'autorisation. Laissez vide si vous voulez utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'autorisation |
nom de la cible personnalisé | Chaîne | Si vous souhaitez ajouter un objectif personnalisé |
protocole | Chaîne | HTTPS ouSOCKS5 |
Nom | Type | Description |
|---|---|---|
countryId | Nombre | ID du pays que vous avez sélectionné dans le/référence/liste/{type} demande |
périodeId | Chaîne | ID de la période que vous avez sélectionnée dans le/référence/liste/{type} demande |
coupon | Chaîne | Le code du coupon, s'il est disponible |
paymentId | Nombre | ID du système de paiement. '1pour l'équilibre,43' pour la carte ajoutée à votre compte |
quantité | Nombre | Le nombre de proxies que vous souhaitez commander |
autorisation | Chaîne | La méthode d'autorisation. Laissez vide si vous voulez utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'autorisation |
mobileServiceType | Chaîne | partagé oudédié |
iD de l'opérateur | Chaîne | ID de l'opérateur que vous avez sélectionné dans le/référence/liste/{type} demande |
rotationId | Nombre | ID de la rotation que vous avez sélectionnée dans le/référence/liste/{type} demande |
Nom | Type | Description |
|---|---|---|
coupon | Chaîne | Le code du coupon, s'il est disponible |
paymentId | Nombre | ID du système de paiement. '1pour l'équilibre,43' pour la carte ajoutée à votre compte |
tarifId | Nombre | ID du tarid que vous avez sélectionné dans le/référence/liste/{type} demande |
Exemple
https://proxy-seller.com/personal/api/v1/fj4948ffhg58gh843gh/order/makeRéponse
{
"status": "success",
"data": {
"orderId": 2426273,
"total": 16.2,
"listBaseOrderNumbers": [
"3388485_57471911"
],
"balance": 1776.88
},
"errors": []
}{
"status": "error",
"data": null,
"errors": [
{
"message": "Insufficient funds. Total $2. Not enough $33.10",
"code": 0,
"customData": null
}
]
}pays erroné (countryId)
{
"status": "error",
"data": null,
"errors": [
{
"message": "Country not exists",
"code": 0,
"customData": null
}
]
}erroné periodId
{
"status": "error",
"data": null,
"errors": [
{
"message": "Set existed [periodId] from reference",
"code": 0,
"customData": null
}
]
}